樣品圖片
產品(樣品)參數
- 傳統特印與萬能打印機的比較表格:
項目名稱 | 絲印 | 移印 | 轉印 | 膠印 | 萬能打印機 |
設備成本 | 3~8萬元 /套 | 0.5~2萬元 /套 | 0.1~2萬元/套 | 10~幾百萬元 /套 | 1~20萬元 /套 |
特印成本 A4幅面 | 0.5元 | 0.65元 | 1.2元 | 0.35元 | 0.2元 |
工業應用 | 常用 | 常用 | 常用 | 常用 | 常用 |
個性印刷成本 | 高 | 高 | 低 | 高 | 最低 |
工業應用成本 | 一般 | 一般 | 最高 | 較低 | 最低 |
產品報廢率 | 10% | 20% | 8% | 3% | 1% |
印刷幅面 | 平曲面 | 平曲面 | 平曲面 | 平面 | 平曲面 |
物體厚度及重量 | 要求嚴 | 要求嚴 | 要求嚴 | 要求最嚴 | 要求低 |
是否需要制版 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
打樣成本 | 貴 | 貴 | 低 | 貴 | 最低 |
圖像清晰度 | 有網點 | 好 | 一般 | 好 | 最好 |
工業應用A6幅面(一人操作) | 2000~5000個/班 | 1000~2000個/班 | 500個/班 | 50000個以上/班 | 2000~5000個/班 |
效率比較 | 好 | 好 | 差 | 好 | 最好 |
- 萬能數碼彩印機-平板打印機,沒有不可以印的材料,只有您想不到的材料,只要將設計稿(圖片、照片)輸入電腦,即可在任何軟硬材料上直接噴印,眾多色彩一次噴印成功,無須出菲林制版套色,就像打印機打印到紙上一樣方便自如 ,即噴即干,圖像防水,防曬,耐磨損,抗酸堿,不退色。
- 廠家直銷,歡迎實地考察參觀!:13713857781鄧生
訂貨須知
我公司是專業研發萬能數碼彩印機的廠家,現對外加工,歡迎前來洽談咨詢!